Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do riešenia programátorskej súťaže iBobor 2021. Súťažilo sa v dňoch 9. a 11. 11. 2021. Spolu sa súťaže zúčastnilo 114 žiakov z našej školy. Súťažili v kategóriách junior a senior.
Súťaž prebiehala on-line, žiaci riešili úlohy počas celého dňa. Po začatí súťaže mali na riešenie 45 minút.
Výsledky:
Kategória Junior – spolu 72 súťažiacich z našej školy:
25 žiakov bolo úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
poradie v škole | celkové poriadie | meno | priezvisko | trieda | body | percentil |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.-41. | Norbert | Riebesam | II. A | 80 | 99,61 |
2. | 1.-41. | Richard | Semjan | II. A | 80 | 99,61 |
3. | 94.-167. | Damián | Kozma | II. F | 73,33 | 98,41 |
4. | 94.-167. | Matej | Miša | II. F | 73,33 | 98,41 |
5. | 94.-167. | Michaela | Minkaničová | II. F | 73,33 | 98,41 |
6. | 259.-299. | Jakub | Drahňovský | I. A | 68 | 97,15 |
7. | 259.-299. | Ján | Paľo | I. A | 68 | 97,15 |
Kategória Senior – spolu 42 súťažiacich z našej školy.
18 žiakov bolo úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
poradie v škole | celkové poradie | meno | priezvisko | trieda | body | percentil |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25.-37. | Richard | Onuška | III. B | 74,67 | 99,33 |
2. | 25.-37. | Emma | Dudová | III. B | 74,67 | 99,33 |
3. | 25.-37. | Branislav | Mindžák | III. B | 74,67 | 99,33 |
4. | 140.-156. | Matej | Rovder | III. A | 66,67 | 97,17 |
5. | 183.-186. | Viktor | Roháč | III. A | 64,33 | 96,63 |
6. | 187.-239. | Benjamín | Čornec | IV. E | 64 | 95,67 |
7. | 384.-439. | Martin | Mackovič | IV. A | 58,67 | 92,04 |
Celkové vyhodnotenie súťaže v rámci Slovenska nájdete na stránke: https://www.ibobor.sk/vyhodnotenie2021.php