13. mája 2022 sa na Gymnáziu Pavla Horova uskutočnilo niekoľko aktivít v rámci Župných dní KSK.

Otvorenie fotografickej výstavy k storočnici školy nájdete na: https://www.gphmi.sk/2022/05/fotograficka-vystava-gens-una-sumus-uz-100-rokov/
Počas celého dňa si mali možnosť návštevníci našej školy prezrieť priestory Gymnázia Pavla Horova.
Pri tejto príležitosti žiaci 2.B pripravili na 2. poschodí výstavu venovanú ikonickej osobnosti Pavlovi Horovovi k 100. výročiu založenia nášho gymnázia. Osobitná vďaka patrí Margarétke Hajdukovej za umeleckú vizuálnu úpravu, Gabrielovi Kuriľakovi za technickú úpravu, ako aj Karin Petruňovej, Viktórii Tuturovej a Daniele Lechmanovej za finálne aranžmány.
Na 1. poschodí pod gesciou Mgr. Slávky Štovkovej sme mohli obdivovať nádherné umelecké práce našich výtvarníkov.
“Keď idú maturanti mestom….”
K aktivitám, ktoré sme organizovali v rámci župných dní patrila i tradičná rozlúčka našich maturantov so školou. Slávnostná rozlúčka prebehla na školskom dvore. Príhovory, ocenenia, vrúcne odkazy maturantov mladším spolužiakom a opačne, úsmevné spomienky na prvé dni v škole, kultúrny program a množstvo pozitívnych prianí ….
Celá fotogaléria dostupná na: https://www.gphmi.sk/fotogaleria/rozlucka-so-stvrtakmi-2022/
Pri príležitosti ukončenia štúdia na Gymnáziu Pavla Horova boli za reprezentáciu školy a vynikajúce výsledky ocenení títo žiaci 4. ročníka:
| Trieda | Meno a priezvisko | |
| 4.A – knihy | Michal Tkáčik | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády z informatiky, krajských kolách súťaže ZENIT v programovaní a krajských kolách Matematickej olympiády |
| Matúš Fedorko | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Informatickej olympiády, za účasť na krajských kolách súťaže ZENIT v programovaní a v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day | |
| Marcel Nadzam | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže v 3D modelovaní | |
| Ľubomír Jurčišin | za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Adam Haluška | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach, v súťaži Korespondenční seminář z informatiky a v celoštátnej súťaži Matematický B-day | |
| Michaela Kolesárová | za výborný prospech, za reprezentáciu školy v súťažiach z ruského jazyka a matematiky, v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| 4.A – diplomy | Andrea Kováčová | za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve |
| Rebeka Sabová | za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve | |
| Martin Čupalka | za výborný prospech a reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín | |
| Milan Špák | za výborný prospech a reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín | |
| Štefan Mlynár | za výborný prospech a reprezentáciu školy v robotických súťažiach | |
| Martin Mackovič | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických a informatických súťažiach | |
| Maroš Pavlík | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach | |
| Adrián Vlčák | za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve | |
| Radoslav Baník | za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Korespondenční seminář z informatiky a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Vladimír Borek | za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v informatických súťažiach a v súťaži Fyzikálny Náboj FKS | |
| Dávid Tkáč | za výborný prospech a prácu v triednom kolektíve ako predseda triedy | |
| Adam Boboš | za výborný prospech, za prácu v triednom kolektíve a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Marek Minďár | za výborný prospech, za prácu v triednom kolektíve a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Filip Stanko | za prácu v triednom kolektíve a nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| 4.B – knihy | Ondrej Sivák | za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole SOČ v odbore História a v súťaži “Čo vieš o hviezdach?” |
| Ema Kukurucová | za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku | |
| Jana Benková | za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku a v programe DofE | |
| Adriána Makeľová | za úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde z chémie a účasť v celoštátnej súťaži Matematický B-day | |
| Natália Kalinová | za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach z predmetov biológia, fyzika, matematika a dobrovoľnícku činnosť | |
| 4.B – diplomy | Nikoleta Paulová | za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE a aktívnu prácu v školskom časopise KOCKY |
| Nina Semjanová | za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE, v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, v krajských kolách Matematickej olympiády a v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day | |
| Lenka Vargovičová | za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE | |
| Miloš Vrabeľ | za úspešnú reprezentáciu školy v umeleckom prednese poézie a dobrovoľnícku činnosť | |
| Lenka Luteránová | za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie a dobrovoľnícku činnosť | |
| Vanesa Feňušová | za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie | |
| Edita Vrašťáková | za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie a dobrovoľnícku činnosť | |
| Matúš Novák | za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Katarína Herzanych | za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Duchnovičov Prešov | |
| Michal Mečiar | za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži “Čo vieš o hviezdach?” | |
| Kristína Tirpáková | za dobrovoľnícku činnosť | |
| Viktória Vargová | za dobrovoľnícku činnosť | |
| Vanesa Ščerbová | za dobrovoľnícku činnosť | |
| Katarína Kovalová | za dobrovoľnícku činnosť | |
| Adam Adamčík | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Veronika Bariliková | za dobrovoľnícku činnosť | |
| 4.C – knihy | Lukáš Doležal | za výborný prospech, za aktívnu prácu v Študentskej rade, za koordináciu DOD – jazykový modul, za dobrovoľníctvo, za účasť v česko-slovenskom kole dejepisnej súťaže CHEB, za 2. miesto v súťaži Mladý Európan, za prácu na projekte Pokračovatelia novembra, za reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín, za 3. miesto v kategórii Juniori (rok 2020) v Oblastnej bežeckej lige a za reprezentáciu školy v Maratóne mieru v Košiciach |
| Daniel Dzurjo | za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády ľudských práv a v literárnych súťažiach na regionálnej i medzinárodnej úrovni, za účasť v česko-slovenskom kole dejepisnej súťaže CHEB, za 1. miesto v súťaži písaní esejí v anglickom jazyku v školskom kole a za účasť vo fyzikálnej súťaži FYZIKLÁNÍ on-line | |
| Paulína Bugriová | za výborný prospech, za 1. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády a za dobrovoľnícku činnosť | |
| 4.C – diplomy | Oto Ulbricht | za výborný prospech, za dobrovoľnícku činnosť a za reprezentáciu školy vo fyzikálnej súťaži FYZIKLÁNÍ on-line |
| Michal Tarbaj | za 1. a 2. miesto v obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za účasť vo fyzikálnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a FYZIKLÁNÍ on-line | |
| Nika Kocurová | za výborný prospech, za 4. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, za 1. miesto v súťaži písaní esejí v anglickom jazyku v školskom kole a za dobrovoľnícku činnosť | |
| Ľubomíra Coričová | za výborný prospech, za 3. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za dobrovoľnícku činnosť | |
| Lea Lučanská | za výborný prospech, za 1. miesto v školskom kole súťaže Juvenes Translatores a za zapájanie sa do jazykových súťaží školy | |
| Alžbeta Dziaková | za výborný prospech, za postup do celoslovenského kola Olympiády Podnikový hospodár a za dobrovoľnícku činnosť | |
| Anna Bamburáková | za výborný prospech, za 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za dobrovoľnícku činnosť | |
| Ema Jakubová | za výborný prospech, za prácu v školskom časopise KOCKY a za dobrovoľnícku činnosť | |
| Bianka Vincová | za výborný prospech, účasť na jazykových súťažiach školy, dobrovoľnícku činnosť a za aktívnu prácu v činnosti triedy | |
| Richard Macko | za výborný prospech a 3. miesto v Olympiáde SPBGU v ruskom jazyku (Petrohrad) | |
| Andrii Riabokon | za 3. miesto v Olympiáde v ruskom jazyku a za aktívnu reprezentáciu školy v jazykových súťažiach v ruskom jazyku | |
| Daniela Okoličanyová | za dobrovoľnícku činnosť | |
| 4.D – knihy | Kristína Gaľová | za aktívnu činnosť v školskej a Krajskej žiackej rade, rade školy a prácu v triednom kolektíve |
| Ema Mišovčíková | za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v silovom trojboji | |
| 4.D – diplomy | Miroslava Maťašová | za prácu v triednom kolektíve |
| Valér Žofčák | za reprezentáciu školy vo futbale | |
| Roman Lichvár | za reprezentáciu školy vo futbale | |
| Janka Borošová | za reprezentáciu školy v basketbale | |
| 4.E – knihy | Matúš Jakuboc | za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole (viacnásobný úspešný riešiteľ a viacnásobný víťaz) a v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády, za 1. miesto v krajskom a celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov a účasť na výberovom sústredení pred medzinárodnou súťažou IYPT, za účasť vo fyzikálnych (Fyzikálny Náboj FKS, FYZIKLÁNÍ on-line, Fyzikálny korešpondenčný seminár) a matematických súťažiach (Matematický Náboj a Matematický B-deň), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Matematickej olympiády a v súťaži ZENIT v programovaní |
| Benjamín Čornec | za úspešnú reprezentáciu školy v matematických a vo fyzikálných súťažiach (Fyzikálna olympiáda, Fyzikálny Náboj FKS a FYZIKLÁNÍ on-line) a za sedemnásobné darovanie krvi | |
| 4.E – diplomy | Radoslav Vapnár | za výborný prospech, dochádzku a správanie |
| Claudia Golmicová | za výborný prospech | |
| Michaela Biačková | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Kristína Čižmárová | za reprezentáciu školy v súťažiach z anglického jazyka | |
| Filip Janošo | za reprezentáciu školy v programe DofE a nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH | |
| Martina Soročinová | za reprezentáciu školy a angažovanie sa v umeleckej oblasti | |
| Michal Lukáč | za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach zo slovenského jazyka | |
| Dávid Gabriel Hajnik | za reprezentáciu školy v športových súťažiach | |
| Terézia Hasaralejková | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Lea Baranová | za reprezentáciu školy v športových súťažiach | |
| 4.F – knihy | Bianka Macková | za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech |
| Natália Džuganová | za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech | |
| Barbora Polievková | za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech | |
| Sebastián Mitro | za reprezentáciu školy v športových súťažiach | |
| Anastasia Kharetskaya | za reprezentáciu školy v literárnych súťažiach v ruskom jazyku | |
| 4.F – diplomy | Ivan Gažo | za reprezentáciu školy v športových súťažiach |
| Anna Čobanová | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Tímea Dékányová | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Jakub Adamec | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Šimon Karšňak | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Dominik Kollár | za výborný prospech | |
| Kristína Pčolárová | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Damián Demko | za výborný prospech, dochádzku a správanie | |
| Chiara Mindárová | za výborný prospech a správanie |





































