PK slovenského jazyka, umenia a kultúry
vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia |
| 1. | Štovková Slávka, Mgr. – vedúca PK | SJL – ESV |
| 2. | Mgr. Matej Starják, PhD., zástupca RŠ | SJL – DEJ |
| 3. | Vasiľová Alena, PaedDr. | SJL – HUV |
| 4. | Biačková Ivana, Mgr. | SJL – NEJ – ANJ |
| 5. | Timea Mižáková, Mgr. | SJL – RUJ |
| 6. | Košičanová Agáta, PhDr., PhD. | ANJ – ESV |
| Mgr. Richard Antony | SLJ – DEJ |
PK anglického jazyka
vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia |
| 1. | Bušaničová Katarína, Ing. , vedúca PK | ANJ |
| 2. | Kertisová Jana | ANJ – RUJ – DEJ |
| 3. | Košičanová Agáta, PhDr., PhD. | ANJ – ESV |
| 4. | Luteranová Anna, Mgr. | SJL – ANJ |
| 5. | Salatková Katarína, Mgr. | ANJ |
| 6. | Herbecová Dagmar, Mgr. | SJL – ANJ |
| 7. | Demková Natália, Mgr. | ANJ |
| 8. | Ryniková Beáta, Mgr. | ANJ – NEJ |
| 9. | Cymbal Johnny Christopher | lektor ANJ |
PK druhého cudzieho jazyka
vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia | |
| 1. | Sušková Ľudmila, Mgr. vedúca PK | NEJ – SJL | |
| 2. | Žolnová Ľuboslava, Mgr. | RUJ – DEJ | |
| 3. | Želinská Viola, PhDr. | RUJ – DEJ | |
| 4. | Biačková Ivana, Mgr. | SJL – NEJ – ANJ | |
| 5. | Morozová Alexandra, Mgr. | ANJ – NEJ | |
| 6. | Nemcová Anna, Mgr., DiS. art. | RUJ | |
| 7. | Mgr. Alena Majerčáková | FRJ – ANJ | |
| 8. |
PK matematiky a informatiky
vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia |
| 1. | Šariková Marianna, RNDr., vedúca PK | MAT – CHE |
| 2. | Kunčová Jana, Mgr. | MAT – FYZ |
| 4. | Hajdanka Ľubomír, PaedDr. | MAT – FYZ |
| 5. | Süčová Alica, RNDr. | MAT – CHE |
| 6. | Spišáková Mária, RNDr., PhD. – garant za INF | MAT – FYZ- INF |
| 7. | Tomková Zuzana, RNDr. | MAT – INF |
| 8. | Heveryová Otília, Ing. | INF – PRO |
| 9. | Špak Vladimír, Ing. | INF – PRO |
| 10. | Hudymač Vladislav, Mgr. | MAT – FYZ – INF |
| 11. | Kocúreková Slávka, Mgr. | MAT – INF |
| 12. | Olšavová Katarína, Mgr., RŠ | MAT – CHE |
PK prírodovedných predmetov
vzdelávacia oblasť: človek a príroda
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia |
| 1. | Semková Beáta, RNDr., vedúca PK | MAT – CHE |
| 2. | Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO | MAT – BIO |
| 3. | Hajdanka Ľubomír, PaedDr. – garant za FYZ | MAT-FYZ |
| 4. | Ivanová Andrea, RNDr. | BIO – CHE |
| 5. | Hajniková Andrea RNDr. | BIO – CHE |
| 6. | Dudášová Erika, Mgr. | BIO – CHE |
| 7. | Virágová Erika, PaedDr. | BIO – GEG |
| 8. | Opalková Danka, RNDr. | BIO – CHE |
| 9. | Bruňák Marcel, RNDr. | FYZ – CHE |
| 10. | Kunčová Jana, RNDr. | MAT – FYZ |
| 11. | Hudymač Vladislav, Mgr. | MAT – FYZ – INF |
| 12. | Gavulová Renáta, RNDr., zástupkyňa RŠ | FYZ – CHE – INF |
PK spoločenskovedných predmetov
vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
| p.č. | Meno a priezvisko | aprobácia |
| 1. | Želinská Viola, PhDr., vedúca PK | DEJ – RUJ |
| 2. | Košičan Michal, PhDr., PhD. | DEJ – Politológia |
| 3. | Liščík Vladimír, Mgr. | GEG – DEJ |
| 4. | Gonda Lucián, Mgr. | MAT – GEG |
| 5. | Palovčák Tomáš, Mgr. | TSV – PSY |
| 6. | Čan Vladimír, PaedDr. (zástupca RŠ) | TSV – OBN |
| 7. | Zorvan Emil, Mgr. | NBG |
| 8. | Liška Miroslav, ThLic. | NBI |
Kariérový poradca
Mgr. Erika Dudášová
- Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod
- dudasova@gphmi.sk
- https://www.gphmi.sk/karierovy-poradca/

















